ARUSBAWAH.CO - Bagi masyarakat yang berencana bepergian dari Samarinda ke berbagai daerah di Kalimantan Timur, mengetahui jadwal keberangkatan dan tarif bus menjadi hal yang penting.
Terminal Sungai Kunjang Samarinda menyediakan layanan transportasi antarkota dengan berbagai pilihan tujuan, mulai dari Balikpapan, Berau, Melak, Tanah Grogot, Kota Bangun, Samboja, Handil, hingga Bongan.
Melalui informasi yang dibagikan oleh UPTD Terminal Sungai Kunjang Samarinda, calon penumpang dapat menyesuaikan jadwal perjalanan sesuai tujuan sekaligus memperkirakan biaya transportasi yang diperlukan.
Baca juga:
Daftar Tarif, Rute, dan Jadwal Keberangkatan Bus
Berikut daftar rute, jadwal keberangkatan, dan tarif bus dari Terminal Sungai Kunjang Samarinda.
| Armada | Rute | Jam Keberangkatan | Tarif |
| Damri | Samarinda – Bongan (Kutai Barat) | 07.00 WITA | Rp100.000 |
| Damri | Samarinda – Kembang Janggut (Kutai Kartanegara) | 07.00 WITA | Rp100.000 |
| Damri | Samarinda – Melak (Kutai Barat) | 09.30 dan 17.30 WITA | Rp200.000 |
| Arafat | Samarinda – Berau | 11.30 WITA* | Rp365.000 |
| PT Karmila Sari Indah | Samarinda – Tanah Grogot (Paser) | 08.00 WITA | Rp150.000 |
| KUD Harapan Jaya | Samarinda – Kota Bangun (Kutai Kartanegara) | 09.30 dan 13.30 WITA | Rp50.000 |
| PT Sumber Gunung | Samarinda – Samboja (Kutai Kartanegara) | 13.30 WITA | Rp60.000 |
| PT Sumber Gunung Handil | Samarinda – Handil (Kutai Kartanegara) | 15.30 WITA | Rp60.000 |




