Berikut jadwal keberangkatan bus AKDP rute Balikpapan–Samarinda dari Terminal Tipe A Batu Ampar.
| Nama Perusahaan Otobus | Jadwal Keberangkatan |
| PO. Roda Mas | 05.39, 12.10, 15.39 |
| PO. Boeing | 06.03, 09.25, 12.32, 17.16 |
| PO. Balada Kaltim | 06.15, 07.03, 10.20, 12.43, 13.27, 18.06, 18.36 |
| PO. Samarinda Lestari | 06.27, 09.47, 12.51, 17.36 |
| PO. Meranti Etam | 06.39, 09.58, 13.05, 17.46 |
| PO. Bone Indah Jaya | 06.51, 10.09, 13.16, 17.56 |
| PO. Pontiac Prima | 07.15, 10.31, 18.16 |
| PO. Arafat Transport | 07.27, 10.42, 13.49, 15.28, 18.26 |
| PO. Jahe Raya | 06.25, 07.39, 14.00, 16.56 |
| PO. Cahaya Trans | 05.27, 11.59, 20.06 |
| PO. Pulau Indah Jaya | 07.51, 10.53, 14.11, 15.50, 18.46 |
| PO. MMT | 08.03, 11.04, 16.01, 18.56 |
| PO. Mahakam Express | 08.15, 11.15, 14.33, 16.12, 19.06 |
| PO. Gelora Express | 08.27, 11.26, 14.44, 16.23, 19.16 |
| PO. Sapulidi | 08.39, 11.37, 14.55, 16.34, 19.26 |
| PO. Trans Kaltim | 08.51, 11.48, 15.06, 16.45, 19.36 |
| PO. Trans Jaya | 09.03, 14.22, 15.17, 17.26, 19.46 |
Tarif Bus Balikpapan-Samarinda
Tarif perjalanan yang berlaku untuk rute Balikpapan–Samarinda adalah sebagai berikut:
- Bus AC: Rp55.000
- Bus Non-AC: Rp45.000
Beberapa perusahaan otobus menyediakan armada AC dan non-AC, sedangkan sebagian lainnya hanya mengoperasikan salah satu jenis armada.
Tag



